| 施設名 | 財団法人 厚生年金事業振興団 九州厚生年金病院 | |
|---|---|---|
| 所在地 |
〒806-8501 北九州市八幡西区岸の浦1丁目8番1号 電話 (093)641-5111(代表) 病院へのアクセスは、病院アクセスのページをご覧ください。 |
|
| 開設者 |
財団法人 厚生年金事業振興団 理事長 渡辺 修 〒160-0022 東京都新宿区新宿5丁目5番10号 電話 (03)3354-8881 開設 昭和30年3月10日付 移転 平成16年5月1日付 |
|
| 管理者 | 院長 | 多治見 司 |
| 副院長 | 城尾 邦隆 | |
| 副院長 | 水島 明 | |
| 副院長 | 内山 明彦 | |
| 事務局長 | 坂井 博介 | |
| 看護部長 | 日髙 壽美子 | |
| 標榜科 | 救急科、 内科、 循環器内科、 消化器内科、 胃腸内科、 肝臓内科、 胆のう内科、 膵臓内科、 血液内科、 腫瘍内科、 呼吸器内科、 腎臓内科、 代謝・内分泌内科、 老年内科、 外科、 呼吸器外科、 胃腸外科、 肝臓外科、 胆のう外科、 膵臓外科、 消化器外科、 乳腺外科、 小児外科、 小児科、 循環器小児科、 新生児小児科、 心臓血管外科、 整形外科、 産婦人科、 皮膚科、 泌尿器科、 眼科、 耳鼻いんこう科・頭頸部外科、 脳神経外科、 神経内科、 精神科、 麻酔科、 ペインクリニック外科、 放射線診断科、 放射線治療科、 リハビリテーション科、 心臓リハビリテーション科、 臨床検査科、 病理診断科 | |
昭和30年、厚生年金保険加入者の福祉施設として開設され、以来、北九州の地に根づき半世紀を超え、“大切な人を安心して任せられる病院”を目指し努力してきました。開院当初は、整形外科を主体に内科・外科3科90床の病院でしたが、その後の社会情勢の変化、即ち高齢化社会の到来疾病構造の変化等に対応して診療科を逐次増やして、今日では46診療科、575床の地域の基幹病院として貢献しています。
| 建物構造 | 地下2階 地上9階 (免震構造) |
|---|---|
| 病棟数 | 一般病棟 14病棟(緩和ケア病棟1病棟含む) |
| 病床数 | 一般病床575床(ICU病床14床/NICU病床12床/緩和ケア病床14床/HCU30床含む) |
| 救急機能関連 | 救急患者用ベッド4床 オーバーナイトベッド9床(大人5床、小児4床) |
| 手術室 | 10室(無菌手術室切替式1室・切替式無菌手術室1室) |
| 透析室 | 19床 |
| 地域災害体制 | 待合ゾーン、会議室等へ医療ガス設備、防災センター |
| 駐車台数 | 屋外238台(身体障害者用8台含む) |
| その他 | 屋上ヘリポート、医療情報のIT化、等 |
病院配置図及び院内設備案内は、病院配置図・院内設備案内のページをご覧ください。
臨床研修協力施設
日本整形外科学会認定医制度研修施設
日本外科学会外科専門医制度修練施設
日本外科学会認定医制度修練施設
日本眼科学会専門医制度研修施設
日本耳鼻咽喉科学会専門医研修施設
日本麻酔学会麻酔科認定病院
日本内科学会認定医制度教育病院
日本泌尿器科学会専門医教育施設
日本プライマリ・ケア学会認定医研修施設
日本超音波医学会認定専門医研修施設
日本皮膚科学会認定専門医研修施設
呼吸器外科専門医機構関連施設
日本呼吸器学会指導医制度関連施設
日本腎臓学会研修施設
日本消化器学会専門医制度認定施設
日本透析医学会専門医制度認定施設
日本婦人科腫瘍学会専門医制度指定修練施設
日本臨床腫瘍学会認定研修施設
日本消化器病外科専門医修練施設
放射線科専門医総合修練機関
日本脳卒中学会専門医認定制度研修教育病院
日本産婦人科学会専門医制度卒後研修指導施設
日本胸部外科学会認定医認定制度指定施設
三学会構成心臓血管外科専門医認定基幹施設
日本小児科学会専門医制度研修施設
日本医学放射線学会放射線科専門医修練協力機関
日本循環器学会認定循環器専門医研修施設
日本脳神経外科学会専門医認定制度訓練施設
日本乳癌学会認定施設
マンモグラフィ検診施設画像認定施設
日本医療薬学会認定薬剤師制度研修施設
日本心血管インターベンション治療学会認定研修施設
日本臨床細胞学会認定施設
日本周産期・新生児医学会専門医制度(周産期新生児専門医)暫定施設
日本周産期・新生児医学会専門医制度(周産期母体・胎児専門医)暫定施設
ステントグラフト実施施設(腹部大動脈瘤・胸部大動脈瘤)
日本静脈経腸栄養学会NST専門療法士取得実地修練施設
日本放射線腫瘍学会認定施設
日本健康・栄養システム学会認定臨床栄養師研修施設
日本がん治療認定医機構認定研修施設
日本血液学会認定血液研修施設
小児循環器専門医修練施設群認定施設
心臓リハビリテーション研修施設
臨床栄養師研修施設
日本神経学会専門医制度准教育施設
日本呼吸器内視鏡学会関連認定施設
日本頭頸部外科学会認定頭頸部がん専門医研修施設
日本病理学会研修認定施設
日本小児外科学会専門医制度教育関連施設
日本不整脈学会・日本心電学会認定不整脈専門医研修施設
日本高血圧学会専門医認定施設
厚生労働省臨床研修指定病院(管理型臨床研修病院)
(財)日本医療機能評価機構認定病院
| 入院基本料関係 | 一般病棟入院基本料 7対1入院基本料 | |
|---|---|---|
| 入院基本料等加算 | 総合入院体制加算 | |
| 地域医療支援病院入院診療加算 | ||
| がん診療連携拠点病院加算 | ||
| 救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算 | ||
| 臨床研修病院入院診療加算(基幹型) | ||
| 診療録管理体制加算 | ||
| 療養環境加算 | ||
| 重症者等療養環境特別加算 | ||
| 褥瘡患者管理加算 | ||
| 医療安全対策加算I | ||
| 感染防止対策加算 | ||
| 栄養管理実施加算 | ||
| 褥瘡ハイリスク患者ケア加算 | ||
| 妊産婦緊急搬送入院加算 | ||
| ハイリスク妊娠管理加算 | ||
| ハイリスク分娩管理加算 | ||
| 超急性期脳卒中加算 | ||
| 急性期病棟等退院調整加算I | ||
| 新生児特定集中治療室退院調整加算 | ||
| 医師事務作業補助体制加算 | ||
| 急性期看護補助体制加算(50対1) | ||
| 救急搬送患者地域連携紹介加算 | ||
| 栄養サポートチーム加算 | ||
| 特定入院料関係 | 特定集中治療室管理料 | |
| 特定集中治療室管理料小児加算 | ||
| 新生児特定集中治療室管理料 | ||
| 緩和ケア病棟入院料 | ||
| 小児入院医療管理料1 | ||
| ハイケアユニット入院医療管理料 | ||
| 短期滞在手術基本料1 | ||
| 医学管理等関係 | 高度難聴指導管理料 | |
| 薬剤管理指導料 | ||
| 薬剤管理指導料医薬品安全性情報等管理体制加算 | ||
| ニコチン依存管理料 | ||
| 開放型病院共同指導料 | ||
| 地域連携診療計画管理料 | ||
| 医療機器安全管理料 I | ||
| 医療機器安全管理料 II | ||
| がん治療連携計画策定料 | ||
| がん性疼痛緩和指導管理料 | ||
| がん患者カウンセリング料 | ||
| 肝炎インターフェロン治療計画料 | ||
| 検査関係 | 血液細胞核酸増幅道程検査 | |
| 検体検査管理加算(I) | ||
| 検体検査管理加算(II) | ||
| 心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算 | ||
| コンタクトレンズ検査料 I | ||
| 神経学的検査 | ||
| 胎児心エコー法 | ||
| センチネルリンパ節生検 | ||
| 埋込型心電図検査 | ||
| 画像診断関係 | 冠動脈CT撮影加算 | |
| 心臓MRI撮影加算 | ||
| 画像診断管理加算2 | ||
| 単純CT撮影及び単純MRI | ||
| CT撮影の16列以上のマルチスライス型CT | ||
| 投薬 | 抗悪性腫瘍剤処方管理加算 | |
| 注射 | 無菌製剤処理加算 | |
| 外来化学療法加算 I | ||
| 処置関係 | 透析液水質確保加算 | |
| 一酸化窒素吸入療法 | ||
| リハビリテーション関係 | 心大血管疾患リハビリテーション料 I | |
| 脳血管疾患リハビリテーション料 I | ||
| 運動器リハビリテーション料 I | ||
| 呼吸器リハビリテーション料 I | ||
| 放射線治療関係 | 放射線治療専任加算 | |
| 高エネルギー放射線治療 | ||
| 外来放射線治療加算 | ||
| 麻酔・輸血等 | 麻酔管理料 I | |
| 麻酔管理料 II | ||
| 輸血管理料 I | ||
| 手術等 | 両室ペースメーカー移植術 | |
| 埋込型除細動器移植術・交換術 | ||
| 補助人工心臓 | ||
| 対外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | ||
| 経皮的中隔心筋焼灼術 | ||
| 経皮的冠動脈形成術(高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテルによるもの) | ||
| 大動脈バルーンパンピング法(IABP法) | ||
|
両室ペーシング機能付き埋込型除細動器移植術及び 両室ペーシング機能付き埋込型除細動器交換術 |
||
| 乳腺悪性腫瘍手術に係る乳がんセンチネルリンパ節加算 | ||
| 経皮的大動脈遮断術 | ||
| ダメージコントロール手術 | ||
| 埋込型心電図記録計移植術及び埋込型心電図記録計摘出術 | ||
| 医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6に掲げる手術 | ||
| 区分1 | 頭蓋内腫瘤摘出術等 | |
| 黄斑下手術等 | ||
| 鼓室形成手術等 | ||
| 肺悪性腫瘍手術等 | ||
| 経皮的カテーテル心筋焼灼術 | ||
| 区分2 | 靭帯断裂形成手術等 | |
| 水頭症手術等 | ||
| 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 | ||
| 尿道形成手術等 | ||
| 肝切除術等 | ||
| 子宮附属器悪性腫瘍手術等 | ||
| 区分3 | 上顎骨形成術等 | |
| 上顎骨悪性腫瘍手術等 | ||
| バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) | ||
| 母指化手術等 | ||
| 内反足手術等 | ||
| 食道切除再建術等 | ||
| IIその他 | 人工関節置換術 | |
| 乳児外科施設基準対象手術 | ||
|
ペースメーカー移植術及び ペースメーカー交換術(電池交換を含む) |
||
|
冠動脈、大動脈バイパス移植術及び 体外循環を要する手術 |
||
|
経皮的冠動脈形成術 経皮的冠動脈血栓切除術及び 経皮的冠動脈ステント留置術 |
||
| 入院時食事療養費関係 | 入院時食事療養(I) | |
| 食堂加算 | ||
結核予防法、生活保護法、障害者自立支援法(精神通院、更生、育成)、原子爆弾被爆に対する援護に関する法、労働者災害補償保険法、母子保健法、地方公務員災害補償法