保険医療機関名 九州厚生年金病院
医科点数表第2章第10部手術の通則の5及び6(歯科点数表第2章第9部手術の通則4を含む。)に掲げる手術に係る施設基準(通手)第287号
症例数は平成22年1月~12月の件数
| 区分1に分類される手術 | 手術の件数 | |
|---|---|---|
| ア | 頭蓋内腫瘤摘出術等 | 34 |
| イ | 黄斑下手術等 | 262 |
| ウ | 鼓室形成手術等 | 14 |
| エ | 肺悪性腫瘍手術等 | 88 |
| オ | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 118 |
| 区分2に分類される手術 | 手術の件数 | |
|---|---|---|
| ア | 靱帯断裂形成手術等 | 10 |
| イ | 水頭症手術等 | 22 |
| ウ | 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 | 4 |
| エ | 尿道形成手術等 | 48 |
| オ | 角膜移植術 | 9 |
| カ | 肝切除術等 | 46 |
| キ | 子宮附属器悪性腫瘍手術等 | 27 |
| 区分3に分類される手術 | 手術の件数 | |
|---|---|---|
| ア | 上顎骨形成術等 | 0 |
| イ | 上顎骨悪性腫瘍手術等 | 37 |
| ウ | バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) | 0 |
| エ | 母指化手術等 | 0 |
| オ | 内反足手術等 | 0 |
| カ | 食道切除再建術等 | 11 |
| キ | 同種死体腎移植術等 | - |
| その他の区分に分類される手術 | 手術の件数 |
|---|---|
| 人工関節置換術 | 152 |
| 乳児外科施設基準対象手術 | 7 |
| ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | 116 |
|
冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないものを含む) 及び体外循環を要する手術 |
268 |
|
経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈粥腫切除術及び 経皮的冠動脈ステント留置術 |
326 |